SCCS1002 Classic Open Collar Shirt (No.0022) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 70.0 | 45.0 | 98.0 | 25.0 |
| 38 | 72.0 | 46.5 | 104.0 | 26.0 |
| 40 | 73.0 | 48.5 | 110.0 | 27.0 |
| 42 | 74.5 | 50.5 | 118.0 | 28.0 |
| 44 | 76.0 | 52.5 | 126.0 | 29.0 |
| 46 | 77.5 | 54.5 | 134.0 | 30.0 |
| 48 | 79.0 | 56.5 | 142.0 | 31.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 70.0 | 45.0 | 98.0 | 25.0 |
| 38 | 72.0 | 46.5 | 104.0 | 26.0 |
| 40 | 73.0 | 48.5 | 110.0 | 27.0 |
| 42 | 74.5 | 50.5 | 118.0 | 28.0 |
| 44 | 76.0 | 52.5 | 126.0 | 29.0 |
| 46 | 77.5 | 54.5 | 134.0 | 30.0 |
| 48 | 79.0 | 56.5 | 142.0 | 31.0 |
単位はcmです。