SCCS1002 Classic Open Collar Shirt (No.0014) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 69.0 | 44.0 | 96.0 | 25.0 |
| 38 | 71.0 | 45.5 | 102.0 | 26.0 |
| 40 | 72.0 | 47.5 | 108.0 | 27.0 |
| 42 | 73.5 | 49.5 | 116.0 | 28.0 |
| 44 | 75.0 | 51.5 | 124.0 | 29.0 |
| 46 | 76.5 | 53.5 | 132.0 | 30.0 |
| 48 | 78.0 | 55.5 | 140.0 | 31.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 69.0 | 44.0 | 96.0 | 25.0 |
| 38 | 71.0 | 45.5 | 102.0 | 26.0 |
| 40 | 72.0 | 47.5 | 108.0 | 27.0 |
| 42 | 73.5 | 49.5 | 116.0 | 28.0 |
| 44 | 75.0 | 51.5 | 124.0 | 29.0 |
| 46 | 76.5 | 53.5 | 132.0 | 30.0 |
| 48 | 78.0 | 55.5 | 140.0 | 31.0 |
単位はcmです。