SCCS1001 BAND COLLAR SHIRT (No.0012) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 70.0 | 41.0 | 102.0 | 62.5 |
| 36 | 72.0 | 42.5 | 106.0 | 63.5 |
| 38 | 74.0 | 44.0 | 110.0 | 64.5 |
| 40 | 75.0 | 47.0 | 118.0 | 66.0 |
| 42 | 76.0 | 50.0 | 126.0 | 67.5 |
| 44 | 78.0 | 52.0 | 132.0 | 69.5 |
| 46 | 80.0 | 54.0 | 138.0 | 72.0 |
| 48 | 82.0 | 56.0 | 144.0 | 74.5 |
単位はcmです。