S1032 Stand-up Collar Shirt (Blue-Grey) サイズ表
| サイズ | 着丈(後中心) | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 71.0 | 43.0 | 104.0 | 61.5 |
| 38 | 73.0 | 44.5 | 108.0 | 62.5 |
| 40 | 74.0 | 47.5 | 116.0 | 64.0 |
| 42 | 75.0 | 50.5 | 124.0 | 65.5 |
| 44 | 77.0 | 52.5 | 130.0 | 67.5 |
| 46 | 79.0 | 54.5 | 136.0 | 70.0 |
| 48 | 81.0 | 56.5 | 142.0 | 72.5 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈(後中心) | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 71.0 | 43.0 | 104.0 | 61.5 |
| 38 | 73.0 | 44.5 | 108.0 | 62.5 |
| 40 | 74.0 | 47.5 | 116.0 | 64.0 |
| 42 | 75.0 | 50.5 | 124.0 | 65.5 |
| 44 | 77.0 | 52.5 | 130.0 | 67.5 |
| 46 | 79.0 | 54.5 | 136.0 | 70.0 |
| 48 | 81.0 | 56.5 | 142.0 | 72.5 |
単位はcmです。