S1026IND Indigo Work Shirt (Indigo) サイズ表
| サイズ | 着丈(後中心) | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 68.0 | 42.0 | 97.0 | 59.5 |
| 36 | 70.0 | 43.5 | 101.0 | 60.5 |
| 38 | 72.0 | 45.0 | 105.0 | 61.5 |
| 40 | 73.0 | 48.0 | 113.0 | 63.0 |
| 42 | 74.0 | 51.0 | 121.0 | 64.5 |
| 44 | 76.0 | 53.0 | 127.0 | 66.5 |
| 46 | 78.0 | 55.0 | 133.0 | 69.0 |
| 48 | 80.0 | 57.0 | 139.0 | 71.5 |
単位はcmです。