S1020 Striped Work Shirt (Grey) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 67 | 41.5 | 98 | 58.0 |
| 36 | 69 | 43.0 | 102 | 59.0 |
| 38 | 71 | 44.5 | 106 | 60.0 |
| 40 | 72 | 47.5 | 114 | 61.5 |
| 42 | 73 | 50.5 | 122 | 63.0 |
| 44 | 75 | 52.5 | 128 | 65.0 |
| 46 | 77 | 54.5 | 134 | 67.5 |
| 48 | 79 | 56.5 | 140 | 70.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 67 | 41.5 | 98 | 58.0 |
| 36 | 69 | 43.0 | 102 | 59.0 |
| 38 | 71 | 44.5 | 106 | 60.0 |
| 40 | 72 | 47.5 | 114 | 61.5 |
| 42 | 73 | 50.5 | 122 | 63.0 |
| 44 | 75 | 52.5 | 128 | 65.0 |
| 46 | 77 | 54.5 | 134 | 67.5 |
| 48 | 79 | 56.5 | 140 | 70.0 |
単位はcmです。