S1012 Classic Open Collar Shirt (Brown) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 66.0 | 43.0 | 100.0 | 23.0 |
| 38 | 68.0 | 44.5 | 106.0 | 24.0 |
| 40 | 69.0 | 46.5 | 112.0 | 25.0 |
| 42 | 70.5 | 48.5 | 120.0 | 26.0 |
| 44 | 72.0 | 50.5 | 128.0 | 27.0 |
| 46 | 73.5 | 52.5 | 136.0 | 28.0 |
| 48 | 75.0 | 54.5 | 144.0 | 29.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 66.0 | 43.0 | 100.0 | 23.0 |
| 38 | 68.0 | 44.5 | 106.0 | 24.0 |
| 40 | 69.0 | 46.5 | 112.0 | 25.0 |
| 42 | 70.5 | 48.5 | 120.0 | 26.0 |
| 44 | 72.0 | 50.5 | 128.0 | 27.0 |
| 46 | 73.5 | 52.5 | 136.0 | 28.0 |
| 48 | 75.0 | 54.5 | 144.0 | 29.0 |
単位はcmです。