S1006 Stand-up Collar Shirt サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 70.0 | 43.0 | 104.0 | 61.5 |
| 38 | 72.0 | 44.5 | 108.0 | 62.5 |
| 40 | 73.0 | 47.5 | 116.0 | 64.0 |
| 42 | 74.0 | 50.5 | 124.0 | 65.5 |
| 44 | 76.0 | 52.5 | 130.0 | 67.5 |
| 46 | 78.0 | 54.5 | 136.0 | 70.0 |
| 48 | 80.0 | 56.5 | 142.0 | 72.5 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 70.0 | 43.0 | 104.0 | 61.5 |
| 38 | 72.0 | 44.5 | 108.0 | 62.5 |
| 40 | 73.0 | 47.5 | 116.0 | 64.0 |
| 42 | 74.0 | 50.5 | 124.0 | 65.5 |
| 44 | 76.0 | 52.5 | 130.0 | 67.5 |
| 46 | 78.0 | 54.5 | 136.0 | 70.0 |
| 48 | 80.0 | 56.5 | 142.0 | 72.5 |
単位はcmです。