S1005 Slub Cashmere Work Shirt サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 69.0 | 43.0 | 102.0 | 62.0 |
| 38 | 71.0 | 44.5 | 106.0 | 63.0 |
| 40 | 73.0 | 46.5 | 112.0 | 64.5 |
| 42 | 75.0 | 48.5 | 118.0 | 66.0 |
| 44 | 77.0 | 50.5 | 124.0 | 68.0 |
| 46 | 79.0 | 53.5 | 130.0 | 70.5 |
| 48 | 81.0 | 56.5 | 136.0 | 73.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 69.0 | 43.0 | 102.0 | 62.0 |
| 38 | 71.0 | 44.5 | 106.0 | 63.0 |
| 40 | 73.0 | 46.5 | 112.0 | 64.5 |
| 42 | 75.0 | 48.5 | 118.0 | 66.0 |
| 44 | 77.0 | 50.5 | 124.0 | 68.0 |
| 46 | 79.0 | 53.5 | 130.0 | 70.5 |
| 48 | 81.0 | 56.5 | 136.0 | 73.0 |
単位はcmです。