P1006サイズ表
| サイズ | ウエスト (ぐるり) | ワタリ幅 | 裾幅 | 股上 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 77 | 31.5 | 21.1 | 33 | 80 |
| 31 | 79.5 | 32.3 | 21.8 | 33.5 | 81 |
| 32 | 82 | 33.0 | 22.5 | 34 | 82 |
| 34 | 87 | 34.5 | 23.9 | 35 | 84 |
| 36 | 92 | 36.0 | 25.3 | 36 | 86 |
| 38 | 97 | 37.5 | 26.7 | 37 | 88 |
| 40 | 102 | 39.0 | 28.1 | 38 | 90 |
単位はcmです。生地の性質上、若干の誤差が生じる場合があります。 寸法は加工後の本生産仕様に基づきます。本生産品の股下は、写真のサンプルより長い仕様です。