P0001サイズ表
| サイズ | ウエスト (ぐるり) | ワタリ幅 | 裾幅 | 股上 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78 | 32.5 | 22 | 29 | 82.5 |
| 32 | 83 | 34 | 23 | 30 | 85.5 |
| 34 | 88 | 35.5 | 24 | 31 | 88.5 |
| 36 | 93 | 37 | 25 | 32 | 91.5 |
| 38 | 98 | 38.5 | 26 | 33 | 94.5 |
| 40 | 103 | 40 | 27 | 34 | 97.5 |
単位はcmです。生地の性質上、若干の誤差が生じる場合があります。
| サイズ | ウエスト (ぐるり) | ワタリ幅 | 裾幅 | 股上 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78 | 32.5 | 22 | 29 | 82.5 |
| 32 | 83 | 34 | 23 | 30 | 85.5 |
| 34 | 88 | 35.5 | 24 | 31 | 88.5 |
| 36 | 93 | 37 | 25 | 32 | 91.5 |
| 38 | 98 | 38.5 | 26 | 33 | 94.5 |
| 40 | 103 | 40 | 27 | 34 | 97.5 |
単位はcmです。生地の性質上、若干の誤差が生じる場合があります。