J1021S Check Cadet Jacket (Brown) サイズ表
| サイズ | 着丈(背中心) | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 62.0 | 45.0 | 107.0 | 60.0 |
| 38 | 63.5 | 47.0 | 112.0 | 61.0 |
| 40 | 65.0 | 49.0 | 118.0 | 62.0 |
| 42 | 66.5 | 51.0 | 124.0 | 63.0 |
| 44 | 68.0 | 53.0 | 130.0 | 64.0 |
| 46 | 70.0 | 55.5 | 136.0 | 66.5 |
| 48 | 72.0 | 58.0 | 142.0 | 69.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈(背中心) | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 62.0 | 45.0 | 107.0 | 60.0 |
| 38 | 63.5 | 47.0 | 112.0 | 61.0 |
| 40 | 65.0 | 49.0 | 118.0 | 62.0 |
| 42 | 66.5 | 51.0 | 124.0 | 63.0 |
| 44 | 68.0 | 53.0 | 130.0 | 64.0 |
| 46 | 70.0 | 55.5 | 136.0 | 66.5 |
| 48 | 72.0 | 58.0 | 142.0 | 69.0 |
単位はcmです。