J1021 Check Cadet Coat (Brown) サイズ表
| サイズ | 着丈(背中心) | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 82.0 | 46.0 | 107.0 | 60.0 |
| 38 | 83.5 | 48.0 | 112.0 | 61.0 |
| 40 | 85.0 | 50.0 | 118.0 | 62.0 |
| 42 | 86.5 | 52.0 | 124.0 | 63.0 |
| 44 | 88.0 | 54.0 | 130.0 | 64.0 |
| 46 | 90.0 | 56.5 | 136.0 | 66.5 |
| 48 | 92.0 | 59.0 | 142.0 | 69.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈(背中心) | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 82.0 | 46.0 | 107.0 | 60.0 |
| 38 | 83.5 | 48.0 | 112.0 | 61.0 |
| 40 | 85.0 | 50.0 | 118.0 | 62.0 |
| 42 | 86.5 | 52.0 | 124.0 | 63.0 |
| 44 | 88.0 | 54.0 | 130.0 | 64.0 |
| 46 | 90.0 | 56.5 | 136.0 | 66.5 |
| 48 | 92.0 | 59.0 | 142.0 | 69.0 |
単位はcmです。