J1011 Tradition Reborn Gilet サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 |
|---|---|---|---|
| 36 | 58.0 | 33.5 | 91.0 |
| 38 | 60.0 | 35.5 | 97.0 |
| 40 | 62.0 | 37.5 | 103.0 |
| 42 | 64.0 | 39.5 | 109.0 |
| 44 | 66.0 | 41.5 | 115.0 |
| 46 | 68.0 | 43.5 | 121.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 |
|---|---|---|---|
| 36 | 58.0 | 33.5 | 91.0 |
| 38 | 60.0 | 35.5 | 97.0 |
| 40 | 62.0 | 37.5 | 103.0 |
| 42 | 64.0 | 39.5 | 109.0 |
| 44 | 66.0 | 41.5 | 115.0 |
| 46 | 68.0 | 43.5 | 121.0 |
単位はcmです。