C1016 Stiff Cotton Henley T-shirt (Black) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 60.0 | 43.0 | 98.0 | 24.0 |
| 36 | 62.0 | 45.0 | 102.0 | 25.0 |
| 38 | 64.0 | 47.0 | 106.0 | 26.0 |
| 40 | 66.0 | 50.0 | 112.0 | 27.0 |
| 42 | 68.0 | 53.0 | 118.0 | 28.0 |
| 44 | 70.0 | 56.0 | 124.0 | 29.0 |
| 46 | 72.0 | 59.0 | 130.0 | 30.0 |
| 48 | 74.0 | 62.0 | 136.0 | 31.0 |
単位はcmです。