C1012 Sweatshirt (Black) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 60 | 43 | 94 | 57.5 |
| 36 | 62 | 46 | 100 | 58.5 |
| 38 | 64 | 49 | 106 | 59.5 |
| 40 | 66 | 52 | 114 | 60.5 |
| 42 | 68 | 55 | 118 | 61.5 |
| 44 | 70 | 58 | 124 | 62.5 |
| 46 | 72 | 62 | 130 | 63.5 |
| 48 | 74 | 64 | 134 | 64.5 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 60 | 43 | 94 | 57.5 |
| 36 | 62 | 46 | 100 | 58.5 |
| 38 | 64 | 49 | 106 | 59.5 |
| 40 | 66 | 52 | 114 | 60.5 |
| 42 | 68 | 55 | 118 | 61.5 |
| 44 | 70 | 58 | 124 | 62.5 |
| 46 | 72 | 62 | 130 | 63.5 |
| 48 | 74 | 64 | 134 | 64.5 |
単位はcmです。