C1009 Sweat Hoodie (Grey) サイズ表
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 61.5 | 44.5 | 100.0 | 61.0 |
| 36 | 63.5 | 47.0 | 105.0 | 62.0 |
| 38 | 65.5 | 49.5 | 110.0 | 63.0 |
| 40 | 67.5 | 52.0 | 115.0 | 64.0 |
| 42 | 69.5 | 54.5 | 120.0 | 65.0 |
| 44 | 71.5 | 57.0 | 125.0 | 66.0 |
| 46 | 73.5 | 59.5 | 130.0 | 67.0 |
| 48 | 75.5 | 62.0 | 135.0 | 68.0 |
単位はcmです。
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 61.5 | 44.5 | 100.0 | 61.0 |
| 36 | 63.5 | 47.0 | 105.0 | 62.0 |
| 38 | 65.5 | 49.5 | 110.0 | 63.0 |
| 40 | 67.5 | 52.0 | 115.0 | 64.0 |
| 42 | 69.5 | 54.5 | 120.0 | 65.0 |
| 44 | 71.5 | 57.0 | 125.0 | 66.0 |
| 46 | 73.5 | 59.5 | 130.0 | 67.0 |
| 48 | 75.5 | 62.0 | 135.0 | 68.0 |
単位はcmです。